CEM I 42,5 R Portland Çimento
Ürün Adı | CEM I 42,5 R Portland Çimento |
Açıklama | Portland çimentosu klinkerinin priz düzenleyici alçı ile EN-197-1 standartlarına uygun olarak öğütülmesi ile elde edilen yüksek erken dayanıma ve yüksek son dayanıma sahip çimentodur. Öğütme aşamasında %5'e kadar ikincil katkı bileşenleri de eklenmektedir. |
Uygulama Alanları | CEM I 42,5 R tip çimentonun yüksek erken dayanım sağladığı için metro tünelleri ve prekast uygulamalarında kalıp söküm süresini kısalttığı için kullanımı idealdir. Hızlı reaksiyon süresi ve yüksek hidratasyon ısısı soğuk havalardaki uygulamalarda fayda sağlamaktadır. Ayrıca hazır beton tesisleri, püskürtme beton uygulamaları, grout beton, derz, harç, sıva ve şaplarda kullanıma uygundur. |
Satış Şekli | 25-50 kg. arasında torbalı 1,5 ton slingbag 1,5-1,75-2 ton kapasiteli paletsiz stretch hood 1,5 ton bigbag Dökme *Müşteri talebi ve yasal düzenlemelere uygun olarak suda çözünebilen krom içeriği maksimum 2 ppm olacak şekilde de tedarik edilebilmektedir. |
Kullanım Koşulları | Döküm işlemlerinden sonra betonun açıkta kalan yüzeylerinde en az 7 gün boyunca uygun kürleme ve koruma işlemleri uygulanmalıdır. Soğuk havalarda taze dökülen beton donma riskine karşı korunmalıdır. Sıcak havalarda ve kütle beton döküm uygulamalarında beton bünyesindeki suyun buharlaşma ile kaybı artacağı için beton, çatlama ve termal risklere karşı korunmalıdır. Klinker üretiminde kullanılan hammaddelerin doğası gereği hafif renk farklılıkları oluşabilir. İşçilik hatalarından dolayı ortaya çıkan sorunlardan firmamız sorumlu değildir. |
Stoklama | Çimentonun hava ve nem ile teması hidratasyonuna neden olup özelliklerini değiştirebilir. Bu nedenle tavsiye edilen raf ömrünü sağlaması için;
*Çevre ve güvenlik bilgilerine Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz. |
Kimyasal Gereklilikler / Chemical Requirements | Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
SiO2 | % | 18,00-21,00 | |
Al2O3 | % | 4,20-6,20 | |
Fe2O3 | % | 2,60-5,00 | |
CaO | % | 60,00-66,70 | |
MgO | % | 1,00-3,70 | |
SO3 | % | Max. 4,00 | 2,00-3,70 |
Cl | % | Max. 0,1 | 0,0010-0,0400 |
Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (LOI) | % | Max. 5,00 | 0,80-4,70 |
Çözünmeyen Kalıntı / Insoluble Residue | % | Max. 5,00 | 0,05-1,75 |
Serbest Kireç / Free CaO | % | 0,25-2,70 | |
Cr (VI) | ppm | 1-40 | |
Na2O | % | 0,02-0,35 | |
K2O | % | 0,30-1,10 | |
Na2OEq. (Na2O + 0,658*K2O) | % | 0,25-0,90 | |
Toplam Katkı | % | Max. 5,00 | 0,00-4,99 |
Kireç Doygunluk Faktörü / Lime Saturation Factor (LSF) | – | 96,50-108,40 | |
Silika Modülü / Silica Modulus (SM) | – | 1,80-2,60 | |
Alümina Modülü / Alumina Modulus (AM) | – | 0,90-2,00 | |
Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler / Physical and Mechanical Requirements |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
Özgül Ağırlık / Specific Gravity (ISO 17892-3) | gr/cm3 | 3,07-3,18 | |
Özgül Yüzey / Specific Surface (EN 196-6) | cm2/g | 3100-4400 | |
0,045mm elek üstü / Residue on 0,045 mm (EN 196-6) | % | 0,2-7,0 | |
0,090 mm elek üstü / Residue on 0,090 mm (EN 196-6) | % | 0,0-1,0 | |
Priz Başlangıcı / Initial Setting Time (EN 196-3) | Dakika / Minute | Min. 60 | 90-245 |
Priz Bitişi / Final Setting Time (EN 196-3) | Dakika / Minute | 130-330 | |
Genleşme / Soundness (EN 196-3) | mm | Max. 10,0 | 0,0-4,0 |
Kıvam Suyu / Normal Consistency (EN 196-3) | % | 25,0-29,0 | |
Basınç Dayanımı / Compressive Strength Method, EN 196-1 |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
2 Günlük / 2 Days | MPa | Min. 20,0 | 21,0-35,0 |
28 Günlük / 28 Days | MPa | Min. 42,5 Max. 62,5 |
48,0-62,5 |