Düşük Alkali Portland Çimento Klinkeri (Gri)
Ürün Adı | Düşük Alkali Portland Çimento Klinkeri (Gri) |
Satış Şekli | Dökme |
Açıklama | Kalker ve kil türevi malzemeler ve diğer yardımcı maddelerden (demir cevheri, boksit vs.) en yüksek kalitede ve stabil homojen bir şekilde hazırlanan hammadde karışımlarının; yüksek sıcaklıkta ısıtılması ve 14000C üzerindeki sıcaklıkta sinterleştirilmesi ile elde edilen klinker üründür. Portland çimento klinkerlerine göre daha düşük eşdeğer alkali oranına sahiptir ve alkali-silika reaksiyonlarına karşı direnç göstermektedir. Klinker içerisindeki eşdeğer alkali değeri maksimum %0,60’tır. |
Kimyasal Gereklilikler / Chemical Requirements | Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
||
SiO2 | % | 19,50-21,65 | |||
Al2O3 | % | 4,20-5,95 | |||
Fe2O3 | % | 3,40-5,20 | |||
CaO | % | 64,50-68,10 | |||
MgO | % | Max.5,0 | 1,00-3,90 | ||
SO3 | % | 0,25+1,70 | |||
Cl | ppm | 10-400 | |||
Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (LOI) | % | 0,01-0,50 | |||
Çözünmeyen Kalıntı / Insoluble Residue | % | 0,10-0,80 | |||
Serbest Kireç / Free CaO | % | 0,40-2,50 | |||
Cr (VI) | ppm | 2-50 | |||
Na2O | % | 0,03-0,25 | |||
K2O | % | 0,30-0,87 | |||
Na2OEq. (Na2O + 0,658*K2O) | % | 0,25-0,60 | |||
Kireç Doygunluk Faktörü / Lime Saturation Factor (LSF) | – | 98,00-104,70 | |||
Silika Modülü / Silica Modulus (SM) | – | 1,90-2,50 | |||
Alümina Modülü / Alumina Modulus (AM) | – | 1,00-1,60 | |||
CaO/SiO2 | – | Min. 2,0 | 3,00-3,50 | ||
Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler / Physical and Mechanical Requirements |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
||
Özgül Ağırlık / Specific Gravity (ISO 17892-3) | gr/cm3 | 3,11-3,20 | |||
Özgül Yüzey / Specific Surface (EN 196-6) | cm2/g | 3300-3500 | |||
Genleşme / Soundness (EN 196-3) | mm | 0,0-4,0 | |||
Kıvam Suyu / Normal Consistency (EN 196-3) | % | 21,0-25,0 | |||
Priz Başlangıcı / Initial Setting Time (EN 196-3) | Dakika / Minute | 70-205 | |||
Elek Analizi / Sieve Analysis Elek Üstü / Residue on 40 mm |
% | 0,0-27,0 | |||
Elek Analizi / Sieve Analysis Elek Üstü / Residue on 25 mm |
% | 0,0-43,0 | |||
Elek Analizi / Sieve Analysis Elek Üstü / Residue on 10 mm |
% | 20,0-75,0 | |||
* Basınç Dayanımı / Compressive Strength Method, EN 196-1 |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
||
2 Günlük / 2 Days | MPa | 24,5-35,0 | |||
28 Günlük / 28 Days | MPa | 47,0-59,0 |