CEM I 42,5 R-SR5 Sülfata Dayanımlı Portland Çimento (TSE EN 197-1)
Ürün Adı | CEM I 42,5 R-SR5 Sülfata Dayanımlı Portland Çimento |
Açıklama | Özel olarak üretilmiş sülfata dayanıklı portland çimentosu klinkerinin priz düzenleyici alçı ile EN-197-1 standartlarına uygun olarak öğütülmesi ile elde edilen erken dayanımı yüksek sülfata dayanıklı çimentodur. Portland çimentosuna göre önemli ölçüde daha yüksek sülfat direnci ve daha düşük hidratasyon ısısına sahip çimentodur. Öğütme aşamasında %5’e kadar ikincil katkı bileşenleri de eklenmektedir. |
Uygulama Alanları | Sülfat bakımından zengin ortamlarda ve tuz ataklarına karşı direnci artırmak için sülfata dayanıklı çimento kullanılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca düşük hidratasyon ısısı gerekli olduğu kütle beton uygulamalarında da kullanılabilmektedir. Diğer portland çimentolarda olduğu gibi asidik ortamlarda sınırlı direnç gösterir fakat yüksek çimento ve düşük çimento/su oranı ile uygun şekilde sıkıştırılmış ve kürlenmiş betonun ömrünü önemli ölçüde arttırabilir. Sıcak iklimde beton döküm uygulamalarında, sülfat bakımından zengin nemli ve agresif ortamlardaki köprü temeli, deniz ve kıyı yapıları, yol çalışmaları, sulama sistemleri, kanalizasyon ve drenaj sistemlerinde kullanımı uygundur. |
Satış Şekli | 25-50 kg. arasında torbalı 1,5 ton slingbag 1,5-1,75-2 ton kapasiteli paletsiz stretch hood 1,5 ton bigbag Dökme *Müşteri talebi ve yasal düzenlemelere uygun olarak suda çözünebilen krom içeriği maksimum 2 ppm olacak şekilde de tedarik edilebilmektedir. |
Kullanım Koşulları | Döküm işlemlerinden sonra betonun açıkta kalan yüzeylerinde en az 7 gün boyunca uygun kürleme ve koruma işlemleri uygulanmalıdır.
Soğuk havalarda taze dökülen beton donma riskine karşı korunmalıdır. Sıcak havalarda ve kütle beton döküm uygulamalarında beton bünyesindeki suyun buharlaşma ile kaybı artacağı için beton, çatlama ve termal risklere karşı korunmalıdır. Klinker üretiminde kullanılan ham maddelerin doğası gereği hafif renk farklılıkları oluşabilir. İşçilik hatalarından dolayı ortaya çıkan sorunlardan firmamız sorumlu değildir. |
Stoklama | Çimentonun hava ve nem ile teması hidratasyona neden olup özelliklerini değiştirebilir. Bu nedenle tavsiye edilen raf ömrünü sağlaması için;
*Çevre ve güvenlik bilgilerine Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz. |
Kimyasal Gereklilikler / Chemical Requirements | Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
||
SiO2 | % | 18,00- 21,10 |
|||
Al2O3 | % | 3,50-5,15 | |||
Fe2O3 | % | 3,70-5,90 | |||
CaO | % | 61,20-65,40 | |||
MgO | % | 1,00-3,70 | |||
SO3 | % | Max. 3,5 | 1,80-3,00 | ||
Cl | % | Max. 0,1 | 0,0010-0,0400 | ||
Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (LOI) | % | Max. 5,00 | 1,40-4,00 | ||
Çözünmeyen Kalıntı / Insoluble Residue | % | Max. 5,00 | 0,10-1,30 | ||
Serbest Kireç / Free CaO | % | 0,25-3,00 | |||
Cr (VI) | ppm | 1-40 | |||
Na2O | % | 0,02-0,25 | |||
K2O | % | 0,30-0,80 | |||
Na2OEq. (Na2O + 0,658*K2O) | % | 0,25-0,60 | |||
Toplam Katkı /Total Additives | % | Max. 5,00 | 0-4,99 | ||
Kireç Doygunluk Faktörü / Lime Saturation Factor (LSF) | – | 95,00-104,50 | |||
Silika Modülü/Silica Modulus (SM) | – | 1,90-2,50 | |||
Alümina Modülü / Alumina Modulus (AM) | – | 0,65-1,40 | |||
Tri-kalsiyum alüminat / Tricalcium Aluminate (C3A) | % | 1,00-4,99 | |||
Tri-kalsiyum alüminat / Tricalcium Aluminate (Klinker) (C3A) | % | Max. 5,00 | 1,00-4,95 | ||
Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler / Physical and Mechanical Requirements |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
||
Özgül Ağırlık / Specific Gravity (ISO 17892-3) | gr/cm3 | 3,09-3,22 | |||
Özgül Yüzey / Specific Surface (EN 196-6) | cm2/g | 3100-4500 | |||
0,045mm elek üstü / Residue on 0,045 mm (EN 196-6) | % | 0,5-8,0 | |||
0,090 mm elek üstü / Residue on 0,090 mm (EN 196-6) | % | 0,0-1,0 | |||
Priz Başlangıcı / Initial Setting Time (EN 196-3) | Dakika / Minute | Min. 60 | 120-280 | ||
Priz Bitişi / Final Setting Time (EN 196-3) | Dakika / Minute | 165-385 | |||
Genleşme / Soundness (EN 196-3) | mm | Max. 10,0 | 0,0-4,0 | ||
Kıvam Suyu / Normal Consistency (EN 196-3) | % | 25,5-28,5 | |||
Basınç Dayanımı / Compressive Strength Method, EN 196-1 |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
||
2 Günlük / 2 Days | MPa | Min. 20,0 | 20,5-31,0 | ||
28 Günlük / 28 Days | MPa | Min. 42,5 Max. 62,5 |
45,0-56,0 |