CEM II/A-LL 42,5 R Portland Kalkerli Çimento (TSE EN 197-1)
Ürün Adı | CEM II/A-LL 42,5 R Portland Kalkerli Çimento (TSE EN 197-1) |
Açıklama | Genel kullanıma uygun kalker katkılı portland çimentosudur. EN 197-1 standardına uygun olarak minimum %80 klinker içeriğine sahip, %20’ye kadar kalker ve priz düzenleyici olarak alçı kullanılarak üretilmektedir. Önemli bir oranda klinker içerdiği için gerekli erken ve son mukavemet sağlanırken, yapısındaki katkılar çimentoya yüksek işlenebilirlik kazandırmaktadır. |
Satış Şekli | 25-50 kg. arasında torbalı 1,5 ton slingbag 1,5-1,75-2 ton kapasiteli paletsiz stretch hood 1,5 ton bigbag Dökme *Müşteri talebi ve yasal düzenlemelere uygun olarak suda çözünebilen krom içeriği maksimum 2 ppm olacak şekilde de tedarik edilebilmektedir. |
Kullanım Koşulları | Döküm işlemlerinden sonra betonun açıkta kalan yüzeylerinde en az 7 gün boyunca uygun kürleme ve koruma işlemleri uygulanmalıdır.
Soğuk havalarda taze dökülen beton donma riskine karşı korunmalıdır. Sıcak havalarda ve kütle beton döküm uygulamalarında beton bünyesindeki suyun buharlaşma ile kaybı artacağı için beton, çatlama ve termal risklere karşı korunmalıdır. Klinker üretiminde kullanılan ham maddelerin doğası gereği hafif renk farklılıkları oluşabilir. İşçilik hatalarından dolayı ortaya çıkan sorunlardan firmamız sorumlu değildir. |
Stoklama | Çimentonun hava ve nem ile teması hidratasyona neden olup özelliklerini değiştirebilir. Bu nedenle tavsiye edilen raf ömrünü sağlaması için;
*Çevre ve güvenlik bilgilerine Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz. |
Kimyasal Gereklilikler / Chemical Requirements | Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
|||||
SiO2 | % | 15,90-19,90 | ||||||
Al2O3 | % | 3,70-6,00 | ||||||
Fe2O3 | % | 2,65-4,90 | ||||||
CaO | % | 58,00-66,00 | ||||||
MgO | % | 1,00-3,50 | ||||||
SO3 | % | Max. 4,00 | 1,90-3,70 | |||||
Cl | % | Max. 0,1 | 0,0020-0,0400 | |||||
Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (LOI) | % | 3,80-12,00 | ||||||
Serbest Kireç / Free CaO | % | 0,35-3,00 | ||||||
Cr (VI) | ppm | 1-40 | ||||||
Na2O | % | 0,02-0,32 | ||||||
K2O | % | 0,30-1,00 | ||||||
Na2OEq. (Na2O + 0,658*K2O) | % | 0,25-0,90 | ||||||
Toplam Katkı | % | Min.6,0 Max. 20,0 |
6,25-19,99 | |||||
Kireç Doygunluk Faktörü / Lime Saturation Factor (LSF) | – | 99,00-118,10 | ||||||
Silika Modülü / Silica Modulus (SM) | – | 1,90-2,60 | ||||||
Alümina Modülü / Alumina Modulus (AM) | – | 0,85-1,90 | ||||||
Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler / Physical and Mechanical Requirements |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
|||||
Özgül Ağırlık / Specific Gravity (ISO 17892-3) | gr/cm3 | 2,97-3,13 | ||||||
Özgül Yüzey / Specific Surface (EN 196-6) | cm2/g | 3350-5400 | ||||||
0,045mm elek üstü / Residue on 0,045 mm (EN 196-6) | % | 0,7-8,0 | ||||||
0,090 mm elek üstü / Residue on 0,090 mm (EN 196-6) | % | 0,0-1,0 | ||||||
Priz Başlangıcı / Initial Setting Time (EN 196-3) | Dakika / Minute | Min. 60 | 100-240 | |||||
Priz Bitişi / Final Setting Time (EN 196-3) | Dakika / Minute | 140-310 | ||||||
Genleşme / Soundness (EN 196-3) | mm | Max. 10,0 | 0,0-6,0 | |||||
Kıvam Suyu / Normal Consistency (EN 196-3) | % | 25,5-30,5 | ||||||
Basınç Dayanımı / Compressive Strength Method, EN 196-1 |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
|||||
2 Günlük / 2 Days | MPa | Min. 20,0 | 21,0-31,0 | |||||
28 Günlük / 28 Days | MPa | Min. 42,5 Max. 62,5 |
45,0-55,0 |