CEM I 52,5 N Portland Çimento (TSE EN 197-1)
Ürün Adı | CEM I 52,5 N Portland Çimento (TSE EN 197-1) |
Açıklama | Portland çimentosu klinkerinin priz düzenleyici alçı ile EN-197-1 standartlarına uygun olarak öğütülmesi ile elde edilen normal erken dayanıma ve yüksek son dayanıma sahip saf portland çimentodur. |
Uygulama Alanları | CEM I 52,5 N çimentosunun çok çeşitli uygulamalarda yaygın olarak bir kullanım alanı bulunmaktadır. Köprü, tünel, viyadük gibi en zorlu donatılı ve donatısız yapılarda beton üretiminde kullanılır. Yüksek dayanım sınıfı olan CEM I 52,5 N tip çimento, teknolojinin ve iş dinamikleri gereği kalıpların hızlı bir şekilde çıkarılmasının gerektirdiği zorlu bina ve yapıların yapımında kullanılır. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte hazır beton tesislerinde, yüksek dayanımlı prekast döküm uygulamalarında, püskürtme beton, grout beton, derz, harç, sıva ve şaplarda kullanıma uygundur. |
Satış Şekli | 25-50 kg. arasında torbalı 1,5 ton slingbag 1,5-1,75-2 ton kapasiteli paletsiz stretch hood 1,5 ton bigbag Dökme *Müşteri talebi ve yasal düzenlemelere uygun olarak suda çözünebilen krom içeriği maksimum 2 ppm olacak şekilde de tedarik edilebilmektedir. |
Kullanım Koşulları | Döküm işlemlerinden sonra betonun açıkta kalan yüzeylerinde en az 7 gün boyunca uygun kürleme ve koruma işlemleri uygulanmalıdır.
Soğuk havalarda taze dökülen beton donma riskine karşı korunmalıdır. Sıcak havalarda ve kütle beton döküm uygulamalarında beton bünyesindeki suyun buharlaşma ile kaybı artacağı için beton, çatlama ve termal risklere karşı korunmalıdır. Klinker üretiminde kullanılan hammaddelerin doğası gereği hafif renk farklılıkları oluşabilir. İşçilik hatalarından dolayı ortaya çıkan sorunlardan firmamız sorumlu değildir. |
Stoklama | Çimentonun hava ve nem ile teması hidratasyona neden olup özelliklerini değiştirebilir. Bu nedenle tavsiye edilen raf ömrünü sağlaması için;
*Çevre ve güvenlik bilgilerine Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz. |
Kimyasal Gereklilikler / Chemical Requirements | Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
SiO2 | % | 18,7-21,60 | |
Al2O3 | % | 4,0-6,50 | |
Fe2O3 | % | 3,2-4,70 | |
CaO | % | 61,7-66,60 | |
MgO | % | 1,0-3,70 | |
SO3 | % | Max. 4,00 | 2,0-3,25 |
Cl | % | Max. 0,1 | 0,0010-0,0400 |
Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (LOI) | % | Max. 5,00 | 0,7-3,00 |
Çözünmeyen Kalıntı / Insoluble Residue | % | Max. 5,00 | 0,05-1,00 |
Serbest Kireç / Free CaO | % | 0,30-3,00 | |
Cr (VI) | ppm | 2-30 | |
Na2O | % | 0,02-0,32 | |
K2O | % | 0,30-1,10 | |
Na2OEq. (Na2O + 0,658*K2O) | % | 0,30-0,90 | |
Kireç Doygunluk Faktörü / Lime Saturation Factor (LSF) | – | 96,00-105,30 | |
Silika Modülü / Silica Modulus (SM) | – | 1,90-2,50 | |
Alümina Modülü / Alumina Modulus (AM) | – | 0,90-2,00 | |
Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler / Physical and Mechanical Requirements |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
Özgül Ağırlık / Specific Gravity (ISO 17892-3) | gr/cm3 | 3,11-3,21 | |
Özgül Yüzey / Specific Surface (EN 196-6) | cm2/g | 3600-4500 | |
0,045mm elek üstü / Residue on 0,045 mm (EN 196-6) | % | 0,1-2,0 | |
0,090 mm elek üstü / Residue on 0,090 mm (EN 196-6) | % | 0,0-1,0 | |
Priz Başlangıcı / Initial Setting Time (EN 196-3) | Dakika / Minute | Min. 45 | 90-220 |
Priz Bitişi / Final Setting Time (EN 196-3) | Dakika / Minute | 130-320 | |
Genleşme / Soundness (EN 196-3) | mm | Max. 10,0 | 0,0-4,0 |
Kıvam Suyu / Normal Consistency (EN 196-3) | % | 26,0-31,0 | |
Basınç Dayanımı / Compressive Strength Method, EN 196-1 |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
2 Günlük / 2 Days | MPa | Min. 20,0 | 24,0-35,5 |
28 Günlük / 28 Days | MPa | Min. 52,5 | 54,0-65,0 |