Portland Çimento Tip V Low Alkali (ASTM C150)
Ürün Adı | Portland Çimento Tip V Low Alkali (ASTM C150) |
Açıklama | Özel olarak üretilmiş sülfata dayanıklı portland çimentosu klinkerinin priz düzenleyici alçı ile öğütülmesi ile elde edilen ASTM C150 ve AASHTO M 85. Standartları gerekliliklerini sağlayan, tri-kalsiyum alüminat (C3A )değeri en fazla %5 olacak şekilde, yüksek sülfat direncine sahip çimento tipidir. ASTM C150 düşük alkali gereksinimlerini karşıladığı için beton içerisindeki alkali-agrega reaksiyonuna karşı da dirençlidir. |
Uygulama Alanları | Betonun yüksek alkali içeriğine sahip toprak ya da yüksek sülfat içerikli suya maruz kalacağı uygulamalarda kullanıma uygundur. Yer altı sularından yüksek oranda sülfat ataklarına maruz kalabilen drenaj yapılarında, kanalizasyonlar, köprüler ve kaldırımlar gibi inşaatlarda kullanılabilmektedir. Ayrıca düşük hidratasyon ısısı gerekli olduğu kütle beton uygulamalarında ve kendiliğinden kalıba yerleşen beton döküm uygulamalarında kullanılabilmektedir. |
Satış Şekli | 25-50 kg. arasında torbalı 1,5 ton slingbag 1,5-1,75-2 ton kapasiteli paletsiz stretch hood 1,5 ton bigbag Dökme *Müşteri talebi ve yasal düzenlemelere uygun olarak suda çözünebilen krom içeriği maksimum 2 ppm olacak şekilde de tedarik edilebilmektedir. |
Kullanım Koşulları | Döküm işlemlerinden sonra betonun açıkta kalan yüzeylerinde en az 7 gün boyunca uygun kürleme ve koruma işlemleri uygulanmalıdır.
Soğuk havalarda taze dökülen beton donma riskine karşı korunmalıdır. Sıcak havalarda ve kütle beton döküm uygulamalarında beton bünyesindeki suyun buharlaşma ile kaybı artacağı için beton, çatlama ve termal risklere karşı korunmalıdır. Klinker üretiminde kullanılan ham maddelerin doğası gereği hafif renk farklılıkları oluşabilir. İşçilik hatalarından dolayı ortaya çıkan sorunlardan firmamız sorumlu değildir. |
Stoklama | Çimentonun hava ve nem ile teması hidratasyona neden olup özelliklerini değiştirebilir. Bu nedenle tavsiye edilen raf ömrünü sağlaması için; *Çevre ve güvenlik bilgilerine Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz. |
Kimyasal Gereklilikler / Chemical Requirements | Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
||
SiO2 | % | 18,00-21,10 | |||
Al2O3 | % | 3,50-5,15 | |||
Fe2O3 | % | 3,70-5,90 | |||
CaO | % | 61,20-65,40 | |||
MgO | % | Max.6,0 | 1,00-3,70 | ||
SO3 | % | Max.2,3 | 1,80-2,30 | ||
Cl | % | 0,0010-0,0400 | |||
Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (LOI) | % | Max. 3,5 | 1,10-3,30 | ||
Çözünmeyen Kalıntı / Insoluble Residue | % | Max. 1,50 | 0,10-1,10 | ||
Serbest Kireç / Free CaO | % | 0,25-3,00 | |||
Na2O | % | 0,02-0,25 | |||
K2O | % | 0,30-0,80 | |||
Na2OEq. (Na2O + 0,658*K2O) | % | Max. 0,60 | 0,25-0,60 | ||
Kireç Doygunluk Faktörü / Lime Saturation Factor (LSF) | – | 95,00-104,50 | |||
Silika Modülü / Silica Modulus (SM) | – | 1,90-2,50 | |||
Alümina Modülü / Alumina Modulus (AM) | – | 0,65-1,40 | |||
Tri-kalsiyum alüminat / Tricalcium Aluminate (C3A) | % | Max.5,0 | 1,00-4,95 | ||
Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler / Physical and Mechanical Requirements |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
||
Özgül Ağırlık / Specific Gravity (ASTM C188) | gr/cm3 | 3,09-3,22 | |||
Özgül Yüzey / Specific Surface (ASTM C204) | m2/kg | Min. 260 | 310-450 | ||
Hava Miktarı /Air Content (ASTM C185) | % | Max.12,0 | 4,0-11,9 | ||
False Set (ASTM C451) | % | Min. 50 | 60-97 | ||
Genleşme / Autoclave Expansion (ASTM C151) | % | Max.0,8 | 0,0-0,5 | ||
Priz Başlangıcı / Initial Setting Time (ASTM C191) | Dakika / Minute | Min. 45 Max. 375 | 140-260 | ||
Priz Bitişi / Final Setting Time (ASTM C191) | Dakika / Minute | 185-320 | |||
Basınç Dayanımı /Compressive Strength Method, ASTM C109/109M |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
||
3 Günlük /3 days | psi | Min. 1160 | 2700-4100 | ||
7 Günlük /7 days | psi | Min. 2180 | 3350-5100 | ||
28 Günlük /28 days | psi | Min. 3050 | 4650-6650 |