Sülfata Dayanıklı Portland Klinkeri (Gri)
Ürün Adı | Sülfata Dayanıklı Portland Çimento Klinkeri (Gri) |
Ürün Açıklaması |
Kalker ve kil türevi malzemeler ve diğer yardımcı maddelerden (demir cevheri, boksit vs.) en yüksek kalitede ve stabil homojen bir şekilde hazırlanan hammadde karışımlarının; yüksek sıcaklıkta ısıtılması ve 14000C üzerindeki sıcaklıkta sinterleştirilmesi ile elde edilen klinker üründür. EN 197-1 Standardına uygun şekilde yapısındaki, tri-kalsiyum alüminat (C3A) miktarı %5’ten küçüktür. Deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda kullanılması amaçlanan çimentoların üretimi için kullanılmaktadır. |
Satış Şekli | Dökme |
Kimyasal Gereklilikler / Chemical Requirements | Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits |
Analiz Sonuçları / Test Results |
||
SiO2 | % | 19,90-22,80 | |||
Al2O3 | % | 3,80-5,40 | |||
Fe2O3 | % | 4,35-5,90 | |||
CaO | % | 63,80-67,00 | |||
MgO | % | Max.5,0 | 1,00-3,70 | ||
SO3 | % | 0,25-1,60 | |||
Cl | ppm | 40-300 | |||
Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (LOI) | % | 0,05-0,50 | |||
Çözünmeyen Kalıntı / Insoluble Residue | % | 0,10-0,70 | |||
Serbest Kireç / Free CaO | % | 0,40-2,50 | |||
Cr (VI) | ppm | 2-50 | |||
Na2O | % | 0,03-0,15 | |||
K2O | % | 0,30-0,80 | |||
Na2OEq. (Na2O + 0,658*K2O) | % | 0,30-0,60 | |||
Kireç Doygunluk Faktörü / Lime Saturation Factor (LSF) | – | 91,00-101,00 | |||
Silika Modülü / Silica Modulus (SM) | – | 1,90-2,60 | |||
Alümina Modülü / Alumina Modulus (AM) | – | 0,60-1,20 | |||
tri-kalsiyum alüminat / Tricalcium Aluminate (C3A) | % | Max.5,0 | 0,50-4,99 | ||
CaO/SiO2 | – | Min. 2,0 | 2,80-3,40 | ||
Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler / Physical and Mechanical Requirements |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits |
Analiz Sonuçları / Test Results |
||
Özgül Ağırlık / Specific Gravity (ISO 17892-3) | gr/cm3 | 3,12-3,22 | |||
Özgül Yüzey / Specific Surface (EN 196-6) | cm2/g | 3300-3500 | |||
Genleşme / Soundness (EN 196-3) | mm | 0,0-4,0 | |||
Kıvam Suyu / Normal Consistency (EN 196-3) | % | 21,5-25,0 | |||
Priz Başlangıcı / Initial Setting Time (EN 196-3) | Dakika / Minute | 90-230 | |||
Elek Analizi / Sieve Analysis Elek Üstü / Residue on 40 mm |
% | 0,0-22,0 | |||
Elek Analizi / Sieve Analysis Elek Üstü / Residue on 25 mm |
% | 0,0-32,0 | |||
Elek Analizi / Sieve Analysis Elek Üstü / Residue on 10 mm |
% | 20,0-85,0 | |||
* Basınç Dayanımı / Compressive Strength Method, EN 196-1 |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits |
Analiz Sonuçları / Test Results
|
||
2 Günlük / 2 Days | MPa | 19,5-29,5 | |||
28 Günlük / 28 Days | MPa | 46,0-58,0 |